– Raamatupidaja Tallinnas – Pilvepõhine ja soodne raamatupidamisteenus Firmahaldus OÜ
| Palgamaksud ja määrad aastal 2025 | |
| Töötasu alammäär | 886,00 eurot / 5,831 tunnitasu |
| Sotsiaalmaksu kuumäär | 820,00 eurot |
| Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus | 270,60 eurot |
| Tulumaksuvaba miinimum | kuni 654,00 eurot kuus |
| Välislähetus välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus | 75,00 eurot |
| Välislähetus iga järgneva päeva kohta | 40,00 eurot |
| Palgamaksud | |
| Sotsiaalmaks | 33,00 % |
| Töötuskindlustusmakse (tööandja): | 0,80 % |
| Kogumispension (II sammas): | 2,00 % |
| Töötuskindlustusmakse (töötaja): | 1,60 % |
| Tulumaks: | 22,00 % |
| Haigusleht | |
| 3-esimest päeva | tasuta |
| 5- järgmist päeva maksab ettevõtja | 70,00 % |
| ülejäänud päevade eest maksab haigekassa kuni 182 päeva | 70,00 % |
| Käibemaks | |
| Käibemaksumäär (üldine) | 24,00 % |
| Käibemaksumäär (majutus koos hommikusöögiga) | 13,00 % |
| Käibemaksumäär (kirjandusväljaanded sh elektrooniline) | 9,00 % |
| Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär | 40 000 eurot |