Tabelis on kirjeldatud põhilised määrad 2022. aastaks.
Mõningad näited:
- Kui ettevõte soovib töötajale maksta netos 1000 eurot kätte siis maksud kokku on 561,46 eurot (maksuvaba tulu 500eurot ja II pensionisammas).
- Kui ettevõte soovib maksta omanikule dividende 1000 eurot kätte siis tulumaks on 250 eurot
- Kui ettevõte soovib osta töötajale erisoodustuse alla minevat kaupa/teenust 100 euro eest siis maksud kokku koos käibemaksuga on 82,92eurot
- Kui ettevõte kes on käibemaksukohuslane ja teeb arvet 100 eurot + käibemaks siis käibemaksu lisatakse 20 eurot ( 100*1,2 )
- Kui ettevõte kes on käibemaksukohuslane soovib 100 eurost arvutada ilma käibemaksuta summat siis see on 83,33 eurot ( 100/1,2 )
Palgamaksud ja määrad aastal 2022 |
||
Töötasu alammäär | 654,00 eurot / 3,84 eurot tunnis |
|
Sotsiaalmaksu kuumäär | 584,00 eurot | |
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus | 192,72 eurot | |
Tulumaksuvaba miinimum | kuni 500 eurot kuus | |
Välislähetus välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus | 50 eurot | |
Välislähetus iga järgneva päeva kohta | 32 eurot | |
Palgamaksud | ||
Sotsiaalmaks | 33% | |
Töötuskindlustusmakse (tööandja): | 0,80% | |
Kogumispension (II sammas): | 2% | |
Töötuskindlustusmakse (töötaja): | 1,60% | |
Tulumaks: | 20% | |
Haigusleht | ||
3-esimest päeva | tasuta | |
5- järgmist päeva maksab ettevõtja | 70% | |
ülejäänud päevade eest maksab haigekassa | 70% | |
Käibemaks | ||
Käibemaksumäär | 20% | |
Käibemaksumäär | 9% | |
Käibemaksumäär | 0% | |
Tax-free maksuvaba piirmäär | 38 eurot | |
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär | 40 000 eurot |
Lisainfo ja raamatupidamisteenuse tellimine
[ninja_form id=1]